Makanan dan Minuman
Susu dan Analognya
| Subkategori | Produk |
|---|---|
| Susu Fermentasi dan Produk Susu Hasil Koagulasi Enzim | Susu fermentasi palin |
| Susu fermentasi atau susu berkultur (cultured milk) | |
| Susu produk fermentasi tanpa pemanasan | |
| Susu fermentasi dengan pemanasan | |
| Susu diasamkan | |
| Susu asidofilus (acidophilus milk) | |
| Kolostrum | |
| Yogurt | |
| Yogurt kultur lain (alternate yoghurt culture) | |
| Kefir | |
| Kumys | |
| Susu yang digunakan dengan rennet | |
| Susu fermentasi dan produk susu hasil koagulasi enzim lainnya | |
| Susu Kental dengan Analognya | Susu kental |
| Susu evaporasi | |
| Susu sterilisasi | |
| Susu UHT | |
| Susu pasteurisasi | |
| Susu probiotik | |
| Susu asam | |
| Susu skim evaporasi | |
| Susu skim sebagian evaporasi | |
| Susu lemak nabati evaporasi/ susu minyak nabati evaporasi | |
| Susu kental manis | |
| Susu kental manis lemak nabati/ susu kental manis minyak nabati | |
| Susu skim kental manis | |
| Krim kental manis | |
| Krim dan Sejenisnya | Krim sterilisasi |
| Krim pasteurisasi | |
| Half and half | |
| Whipping cream | |
| Whipped cream | |
| Krim rendah lemak | |
| Krim yang digumpalkan | |
| Krim yang digumpalkan dengan enzim | |
| Krim asam | |
| Krim yang diasamkan | |
| Krim analog | |
| Susu Bubuk, Krim Bubuk, dan Bubuk Analog | Susu bubuk dan krim bubuk |
| Susu bubuk lemak penuh (full cream) | |
| Susu bubuk lemak penuh (full cream) instan | |
| Susu bubuk skim sebagian | |
| Susu bubuk skim | |
| Campuran susu dan krim bubuk | |
| Krim bubuk | |
| Bubuk buttermilk |
Lemak Minyak, dan Emulsi Minyak
| Subkategori | Produk |
|---|---|
| Lemak dan minyak (edible) | Lemak susu anhidrat (AMF), minyak mentega (butter oil)k |
| Ghee | |
| Lemak dan minyak nabati | |
| Virgin oil | |
| Ekstra virgin olive oil | |
| Virgin olive oil | |
| Minyak kemiri | |
| Minyak kanola | |
| Minyak kacang kedelai | |
| Minyak goreng (frying oil) | |
| Minyak goreng padat (frying fat) | |
| Minyak biji bunga matahari (refined bleached deodorized sunflower oil) | |
| Minyak dedak atau minyak bekatul atau minyak katul (refined bleached deodorized rice bran oil) | |
| Minyak biji kapas (refined bleached deodorized cottonseed oil) | |
| Repeseed oil(turnip rape oil/ colza oil/ ravison oil/ sarson oil/ toria oil) | |
| Rapeseed oil-low erucic acid (low erucic acid turnip rape oil/ low erucic acid colza oil/ canola oil) | |
| Mustardseed oil (refined bleached deodorized mustardseed oil) | |
| Minyak wijen | |
| Minyak biji rami (flaxseed oil/ flax oil/ linseed oil) | |
| Oleoresin | |
| Minyak atsiri | |
| Lemak hewani segar/ kering | |
| Lemak sapi utama (prime beef fat (primer jus atau oleo stock) | |
| Lemak sapi (edible beef fat) | |
| Dripping atau edible tallow sapi, domba, kambing, kerbau | |
| Secunda beef fat | |
| Suet (pelelehan jaringan lemak ginjal, pinggang, atau caul sapi, kambing, atau domba) | |
| Minyak ikan | |
| Serbuk lemka hewani (fat powder) | |
| Lemak dan minyak (edible) lainnya | |
| Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak | |
| Mentega dan konsentrat mentega | |
| Mentega (butter) | |
| Mentega rekombinasi | |
| Margarin | |
| Campuran margarin dan mentega (blends of butter and margarine) | |
| Margarin krim, margarin oles (fat spread), margarine compound, bread compound, bakery compound | |
| Minarin atau halvarine (emulsi lemak berbentuk padat atau semi padat) | |
| Lemak oles loyang (pan release) | |
| Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak lainnya | |
| Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa | |
| Non-dairy toppings, fillings, frostings | |
| Non dairy whipped cream | |
| Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa lainnya | |
| Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu | |
| Melorin non-dairy ice cream | |
| non-dairy mousse | |
| Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu lainnya | |
| Produk lemak, minyak, dan emulsi minyak lainnya |
Es Untuk Dimakanan (edible)
| Subkategori | Produk |
|---|---|
| Es untuk dimakanan (edible ice)termasuk serbet dan sorbet | Es untuk dimakan (edible ice) |
| Es kue | |
| Sorbet | |
| Sherbet | |
| Es serut | |
| Es campur | |
| Es berperisa | |
| Es mengandung susu | |
| Premiks es bentuk bubuk | |
| Premiks es bentuk cair | |
| Sediaan cair yang akan dikonsumsi dalam keadaan beku | |
| Es untuk dimakan (edible ice) lainnya | |
| Produk es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet lainnya |
Buah dan Sayur Dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan
| Jenis Produk | Kode Klasifikasi | Rincian Jenis Produk |
|---|---|---|
| Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | 4.1 | Buah olahan |
| Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan dan bahan tambahan pangan | ||
| Buah kering campur | ||
| Santan bubuk | ||
| Santan kemasan | ||
| Tepung buah | ||
| Asinan buah | ||
| Bumbu rujak | ||
| Buah dalam kemasan | ||
| Koktil buah dalam kemasan | ||
| Jem buah atau selai buah | ||
| Jeli buah | ||
| Marmalad | ||
| Produk oles berbasis buah (misalnya chutney) | ||
| Chutney mangga (mango chutney) | ||
| Buah bersalut | ||
| Buah bergula | ||
| Buah berkristal | ||
| Kulit buah bergula | ||
| Bubuh buah (fruit pulp) | ||
| Puree buah | ||
| Pasta buah | ||
| Saus buah | ||
| Topping buah | ||
| Konsentrat asam jawa/tamarin | ||
| Bubuh asam jawa/tamarin | ||
| Bars buah | ||
| Manisan buah | ||
| Sambal rujak buah | ||
| Nata dalam kemasan | ||
| Jeli agar | ||
| Bubuk agar (Agar-agar tepung/ tepung agar-agar) | ||
| Agar-agar kertas | ||
| Tepung karagenan (bubuk karagenan) | ||
| Jeli agar bubuk | ||
| Bubuk puding rasa/ berperisa | ||
| Mitsumame | ||
| Sale pisang olahan | ||
| Cincau hijau olahan | ||
| Cincau hitam | ||
| Produk buah fermentasi | ||
| Pikel buah | ||
| Tempoyak/ pakasam | ||
| Produk buah untuk isi pastri | ||
| Buah yang dimasak | ||
| Keripik buah | ||
| Keripik buah simulasi | ||
| Dodol buah/ sayur | ||
| Lempok buah/ sayur | ||
| Wajit buah | ||
| Buah olahan lainnya | ||
| 4.2 | Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian segar yang dilakukan pengolahan dan diberikan bahan tambahan pangan | |
| Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian olahan dengan bahan tambahan pangan | ||
| Kentang goreng beku (frozen french fries) | ||
| Perkedel kentang beku | ||
| Nori berperisa | ||
| Sayur asin kering | ||
| Kuaci | ||
| Emping melinjo matang | ||
| Emping jengkol matang | ||
| Kentang kering serpih (flakes) | ||
| Tepung tomat/ bubur tomat kering/ pasta tomat kering | ||
| Tepung bit | ||
| Tepung daun kelor dengan bahan tambahan pangan | ||
| Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai | ||
| Jamur dalam minyak zaitun atau jamur dalam minyak nabati lain | ||
| Sayur asin | ||
| Jamur asin | ||
| Acar (sweet pickle) | ||
| Asinan jahe | ||
| Sayur dalam kemasan | ||
| Tomat dalam kemasan | ||
| Jagung manis dalam kemasan | ||
| Jamur dalam kemasan | ||
| Buncis dalam kemasan | ||
| Asparagus dalam kemasan | ||
| Rebung bambu dalam kemasan | ||
| Kacang kapri (green peas) dalam kemasan | ||
| Akar/ umbi/ polong-polongan dalam kemasan | ||
| Manisan rumput laut dalam kemasan | ||
| Lidah buaya dalam kemasan | ||
| Puree dan produk oles sayur, kacang, dan biji-bijian | ||
| Puree tomat | ||
| Selai kacang | ||
| Olesan kacang | ||
| Olesan mengandung kacang | ||
| Selai sayur | ||
| Bahan baku dan bubur (pupl) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula | ||
| Pasta tomat | ||
| Pasta umbi | ||
| Produk jeli tidak siap konsumsi | ||
| Produk fermentasi sayur dan rumput laut | ||
| Pikel (fermentasi) | ||
| Sawi asin | ||
| Sauerkraut | ||
| Jamur fermentasi | ||
| Kimchi | ||
| Gochujang | ||
| Sayur dan rumput laut yang di masak | ||
| Keripik bayam | ||
| Keripik jamur kancing | ||
| Getuk singkong | ||
| Vegetable tsukudani (sayur yang dierbus dalam saus kedelai) | ||
| Kerupuk jengkol | ||
| Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian segar yang dilakukan pengolahan dan diberikan bahan tambahan pangan lainnya | ||
| 4.3 | buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan lainnya |
Kembang gula/ permen dan cokelat
| Jenis Produk | Kode Klasifikasi | Rincian Jenis Produk |
|---|---|---|
| Kembang gula/ permen dan cokelat | 5.1 | Produk kakao dan cokelat termasuk produk pengganti cokelat |
| Kakao massa (cocoa liquor) | ||
| Kakao bubuk | ||
| Lemak kakao (cocoa butter) | ||
| Kakao cake | ||
| Debu kakao (cocoa dust)/ fraksi biji kakao dari proses pengupasan dan pemisahan kulit biji kakao | ||
| Bubuk minuman kakao (drinking cocoa) | ||
| Bubuk minuman cokelat (drinking chocolate) | ||
| Kakao instan | ||
| Cokelat bubuk | ||
| Cokelat pasta (berbasis minyak) | ||
| Cokelat pasta (berbasis air) | ||
| Cokelat batang | ||
| Cokelat chip | ||
| Cokelat krim | ||
| Cokelat hitam (dark chocolate, semisweet, bittersweet chocolate) | ||
| Cokelat hitam manis (sweet chocolate) | ||
| Cokelat hitam kovertur (dark chocolate couverture) | ||
| Cokelat susu (milk chocolate) | ||
| Cokelat susu kovertur (milk chocolate couverture) | ||
| Cokelat putih (white chocolate) | ||
| Cokelat putih kovertur (white chocolate couverture) | ||
| Meses/ cokelat butir/ cokelat vermicelli/ streusel | ||
| Meses susu/ cokelat susu butir/ cokelat susu vermicelli | ||
| Bonbon cokelat/ permen isi cokelat | ||
| Praline | ||
| Truffles | ||
| Cokelat isi (filled chocolate) | ||
| Cokelat berperisa | ||
| Cokelat aerasi | ||
| Cokelat laminasi | ||
| Cokelat komposit | ||
| Cokelat paduan/ cokelat compound | ||
| Cokelat paduan/ cokelat compound butir | ||
| Cokelat imitasi | ||
| Pengganti lemak kakao laurat (lauric cocoa butter replacer/ substitute CBS lauric) | ||
| Carob coatings | ||
| Coating dari lembaga gandum bebas lemak (deffated wheat germ coating) | ||
| Produk kakao dan cokelat termasuk produk pengganti cokelat lainnya | ||
| 5.2 | Kembang gula/ permen meliputi kembang gula keras dan lunak/ permen keras dan lunak, nougats, dan lain-lain | |
| Kembang gula keras/ permen keras/ hard candy/ boiled sweet | ||
| Pastiles | ||
| Pressed candy/ lozenges | ||
| Kembang gula isi susu/ permen isi susu | ||
| Kembang gula lunak/ permen lunak | ||
| Kembang gula karamel/ permen karamel | ||
| Fudge | ||
| Licorice | ||
| Toffe | ||
| Krokant/ brittles | ||
| Marshmallow | ||
| Kembang gula jeli pati (starch jelly) | ||
| Kembang gula jeli agar dan gelatin | ||
| Gula kapas (cotton candy)/ arumanis | ||
| Gulali | ||
| Permen enting-enting atau nuts brittles | ||
| Raw marzipan, base almond paste | ||
| Kembang gula/ permen meliputi kembang gula keras dan lunak/ permen keras dan lunak, nougats, dan produk sejenis lainnya | ||
| 5.3 | Kembang gula karet/ permen karet | |
| 5.4 | Gula dekorasi | |
| Icing | ||
| Frosting | ||
| Saus/ topping/ olesan cokelat | ||
| Saus/ topping/ olesan manis | ||
| Saus/ topping/ olesan (non buah) | ||
| Taburan berbasis gula | ||
| Gula dekorasi lainnya | ||
| 5.5 | Produk kembang gula/ permen dan cokelat lainnya |
Serealia dan Produk Serealia Yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Serealia, Akar dan Umbi, Kacang-kacangan dan Empulur Dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan
| Jenis Produk | Kode Klasifikasi | Rincian Jenis Produk |
|---|---|---|
| Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | 6.1 | Biji-bijian olahan |
| Nasi instan | ||
| Emping beras | ||
| Bubur instan | ||
| Oats instan | ||
| Biji-bijian olahan lainnya | ||
| 6.2 | Tepung dan pati dengan penambahan bahan tambahan pangan | |
| Tepung beras dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung beras dan ketan dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung jagung dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung kacang hijau tanpa kulit dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung kacang hijau utuh dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung kacang merah dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung kedelai (soybean flour) dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Semolina gandum durum | ||
| Tepung gandum durum | ||
| Samolina gandum durum utuh dan tepung gandum durum utuh | ||
| Tepung jewawut (pearl millet flour) dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung sorgum dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung terigu | ||
| Tepung terigu self raising | ||
| Tepung terigu termodifikasi | ||
| Tepung gluten terigu (wheat gluten powder) | ||
| Tepung terigu dengan penambahan protein | ||
| Tepung terigu utuh (wholemeal wheat flour) | ||
| Tepung kulit ari (fine bran) | ||
| Tepung singkong dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung mokaf | ||
| Tepung umbi lainnya (tepung kentang, tepung ubi jalar, tepung garut, tepung ganyong, dan lain-lain) | ||
| Tepung aren dengan penambahan bahan tambahan pangan | ||
| Konjac flour | ||
| Tepung maida | ||
| Tepung hanjeli dengan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung porang dengan bahan tambahan pangan | ||
| Tepung suweg dengan bahan tambahan pangan | ||
| Inulin | ||
| Tepung iles-iles | ||
| Pati garut | ||
| Pati jagung atau maizena | ||
| Pati sagu | ||
| Pati kacang hijau/ hunkwee | ||
| Tapioka/ pati singkong/ pati ubi kayu | ||
| Dekstrin | ||
| Pati termodifikasi | ||
| Pati pragelatinisasi | ||
| Tepung dan pati dengan penambahan bahan tambahan pangan lainnya | ||
| 6.3 | Serealia untuk sarapan, termasuk roiled oats | |
| Bulgur | ||
| Meal | ||
| Meal lembaga gandum (wheat germ meal) | ||
| Oatmeal | ||
| Degermed maize (corn) meal | ||
| Nasi jagung | ||
| Sereal siap santap | ||
| Sereal olahan siap santap dengan serealia utuh (whole grain ready to eat cereal) | ||
| Serbuk minuman sereal | ||
| Degermed maize (corn) grits | ||
| Gari | ||
| Granola | ||
| Ekstrak malt | ||
| Serealia untuk sarapan, termasuk rolled oats lainnya | ||
| 6.4 | Pasta dan mie serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermiseli beras/ bihun, pasta kedelai dan mie kedelai) | |
| Mie basah mentah | ||
| Mie basah mentah lainnya | ||
| Kulit pangsit/ risol/ lumpia/ siomay/ dimsum | ||
| Pangsit/ pastel/ lumpia/ risol/ samosa | ||
| Kuetiaw kering | ||
| Produk pasta olahan | ||
| Pasta gandum utuh | ||
| Produk pasta gandum dan kedelai | ||
| Produk pasta sayur | ||
| Pasta lainnya | ||
| Produk mie gandum dan kedelai | ||
| Produk mie sayur | ||
| Pasta instan | ||
| Pasta instan lainnya | ||
| Mie kering | ||
| Bihun instan berbumbu | ||
| Kuetiaw instan | ||
| Makaroni instan | ||
| Mie basah matang | ||
| Mie basah matang lainnya | ||
| Minyak masak atau minyak sayur (cooking oil) | ||
| Minyak salad (salad oil) | ||
| Serbuk lemak nabati (fat powder) | ||
| Vanaspati atau minyak samin (vegetable ghee) | ||
| Lemak reroti (shortening) | ||
| Pengganti minyak mentega (butter oil substitute) | ||
| Minyak inti kelapa sawit (refined bleached deodorized palm kemel oil/RBDPKO) | ||
| Minyak kelapa sawit (refined bleached deodorized palm oil/ RBDPO) | ||
| Minyak olein kelapa sawit (refined bleached deodorized palm olein) | ||
| Stearin kelapa sawit (refined bleached deodorized palm stearin/ RBDPS) | ||
| Minyak goreng sawit | ||
| Minyak kelapa mentah (unrefined coconut oil/ crude coconut oil) | ||
| Minyak kelapa (refined bleached deodorized coconut oil) | ||
| Minyak kacang tanah (refined bleached deodorized peanut oil/ refined bleached deodorized groundnut oil) | ||
| Minyak jagung (refined bleached deodorized corn oil) | ||
| Minyak kemiri (refined bleached deodorized soybean oil) | ||
| Minyak zaitun (refined bleached deodorized olive oil) | ||
| Minyak safflower (refined bleached deodorized safflower oil) | ||
| Mie instan | ||
| Mie instan lainnya | ||
| Mie soa | ||
| Kerupuk mentah | ||
| Pasta dan mie serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermiseli beras/bihun, pasta kedelai dan mi kedelai) lainnya | ||
| 6.5 | Makanan pencuci mulut berbasis serelia dan pati (misalnya tepung puding nasi, teung puding tapioka) | |
| Tepung custard tanpa telur (eggless custard) | ||
| Sagu / pati mutiara | ||
| Premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serelia dan pati | ||
| Makanan pencuci mulut berbasis serelia dan pati (misalnya tepung puding nasi, tepung puding tapioka) lainnya | ||
| 6.6 | Tepung untuk adonan (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam) | |
| Tepung pelapis | ||
| Tepung bumbu | ||
| Tepung bakwan | ||
| Tepung bakso | ||
| Tepung untuk adonan lainnya | ||
| 6.7 | Produk-produk kedelai | |
| Sari kedelai bubuk | ||
| Serbuk minuman kedelai | ||
| Konsentrat sari kedelai | ||
| Lapisan tipis cairan kedelai | ||
| Tahu semi kering | ||
| Tahu semi-kering yang diolah dengan saus kental | ||
| Tahu semi-kering yang digoreng dengan minyak banyak (deep-fried) | ||
| Tahu semi-kering lainnya | ||
| Tahu kering | ||
| Tofu | ||
| Tauco | ||
| Kedelai fermentasi | ||
| Dou chi | ||
| Natto | ||
| Tahu fermentasi | ||
| Produk protein kedelai | ||
| Texturized vegetable protein (TVP) kedelai | ||
| Isolated Soy Protein (ISP) kedelai | ||
| Hydrolized vegetable protein (HVP) kedelai | ||
| Frukto-oligosakarida (FOS) | ||
| Galakto-oligosakarida (GOS) | ||
| Produk-produk kedelai lainnya | ||
| 6.8 | Produk serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serelia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan lainnya |
Produk Bakteri
| Jenis Produk | Kode Klasifikasi | Rincian Jenis Produk |
|---|---|---|
| Produk bakteri | 7.1 | Roti dan produk bakteri tawar |
| Roti dan roti kadet (roll) | ||
| Roti tawar | ||
| Roti tawar dengan penambahan bahan pangan lain | ||
| Roti tawar kupas | ||
| Roti rye | ||
| Roti pumpernickel | ||
| Roti buah / roti kismis / roti chocochips | ||
| Roti gandum utuh (wholewheat) | ||
| Roti campuran tepung terigu dan kulit gandum / roti dengan kulit gandum (finebran) | ||
| Roti Perancis (baguette / pain courant français) | ||
| Roti malt | ||
| Roti kadet gandum | ||
| Roti kadet susu | ||
| Roti wheat-germ | ||
| Roti meal | ||
| Roti meal utuh (whole meal) | ||
| Roti soda | ||
| Shortened bread | ||
| Bagel | ||
| Roti pita | ||
| Roti canai / roti cane / roti kanai / roti kane | ||
| Roti jala | ||
| Roti maryam | ||
| Crouton | ||
| Roti untuk stuffing | ||
| Mantao | ||
| Bakpao / pao | ||
| Bun kukus | ||
| Roti dan produk bakery tawar lainnya | ||
| 7.2 | Produk bakteri istimewa (manis, asin, gurih) | |
| Keik (cake) | ||
| Keik mentega (butter cake) | ||
| Keik keju (cheese cake) | ||
| Keik pound (pound cake atau quatre quarts) | ||
| Brownies | ||
| Pai | ||
| Pai isi | ||
| Bolu kukus | ||
| Egg roll | ||
| Crepes | ||
| Pastri | ||
| Roti manis | ||
| Roti isi | ||
| Scone | ||
| Donat | ||
| Muffin Amerika (American muffin) | ||
| Muffin Inggris (English muffin) | ||
| Roti buaya | ||
| Kue tambang | ||
| Wafel | ||
| Stroopwafel | ||
| Panekuk | ||
| Bakpia | ||
| Bolu emprit | ||
| Produk bakery istimewa (manis, asin, gurih) lainnya | ||
| 7.3 | Kue basah /semi basah berbahan dasar beras dan lainnya | |
| Dodol / Jenang / Gelamai | ||
| Kue Mochi | ||
| Wajik / Wajit | ||
| Kue Teuck / Tteok | ||
| Kue Beras | ||
| Nagasari / Kue Pisang | ||
| Putu Ayu | ||
| Kue Mangkok | ||
| Jongkong Kelapa Muda | ||
| Talam Ebi | ||
| Kue Lapis | ||
| Juadah Kering / Mayang Papan | ||
| Petah | ||
| Amparan Tatak Pisang | ||
| Lampu-lampu | ||
| Pisang Hijau | ||
| Temo Coe | ||
| Lemper Ayam | ||
| Semar Mendem | ||
| Jadah Manten | ||
| Kue Ku | ||
| Legondo | ||
| Onde-onde | ||
| Seri Muka | ||
| Kekicak / Gegicak | ||
| Lalampa | ||
| Katrisolo | ||
| Lapek Bugis | ||
| Ombus-ombus | ||
| Legomoro | ||
| Kue Sus | ||
| Lapis Legit | ||
| Bika Ambon | ||
| Jeroan Unggas atau Mamalia | ||
| Daging Unggas atau Mamalia | ||
| Daging Dingin Unggas atau Mamalia | ||
| Daging Beku Unggas atau Mamalia | ||
| Daging Kering Unggas atau Mamalia | ||
| Daging Iga (Rib Meat) | ||
| Jenis Potongan Bagian Daging | ||
| Lamusir (Rib Eye) | ||
| Lamusir (Cuberoll) | ||
| Sandung lamur (brisket) | ||
| Sengkel (shin dan shank) | ||
| Sengkel (shank/foreshank) | ||
| Flank | ||
| Has dalam (tenderloin) mamalia | ||
| Has luar (striploin/sirloin) mamalia | ||
| Has (tenderloin) mamalia | ||
| Loin mamalia | ||
| Penutup (topside) | ||
| Pendasar (riverside) | ||
| Gandik (eye round) | ||
| Tanjung (rump) | ||
| Kepala (round) | ||
| Kijen (chuck tender) | ||
| Sampil besar (chuck) | ||
| Sampil kecil (blade) | ||
| Daging tanpa tulang yang dijual dalam bentuk kemasan besar (bulk pack) | ||
| Tetelan | ||
| Lemak | ||
| Patties | ||
| Sosis mentah | ||
| Daging giling | ||
| Daging murni giling tanpa lemak | ||
| Potongan daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan yang dilepaskan dari tulangnya digiling mekanik dan dibentuk (dengan atau tanpa pembaluran atau pelapisan) | ||
| Mechanically deboned meat (MDM) | ||
| Desinewed minced meat (DMMM) | ||
| Daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan segar lainnya | ||
| 8.2 | Produk olahan daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh atau potongan | |
| Produk olahan daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh atau potongan yang di curing (termasuk penggaraman) tanpa perlakuan panas | ||
| Daging marinasi | ||
| Daging mamalia yang dimarinasi | ||
| Daging unggas yang dimarinasi | ||
| Daging asap | ||
| Dendeng daging | ||
| Daging yang difermentasi | ||
| Daging cangkuk | ||
| Bahu hewan mamalia curing matang | ||
| Daging olahan berbumbu | ||
| Daging kuah dalam kemasan | ||
| Daging dalam kaleng | ||
| Abon daging | ||
| Produk olahan daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh atau potongan yang di curing (termasuk penggaraman) dan dikeringkan tanpa perlakuan panas | ||
| Produk daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh atau potongan yang difermentasi tanpa perlakuan panas | ||
| Daging kornet | ||
| Produk daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh atau potongan yang diolah dengan perlakuan panas | ||
| Daging paha hewan mamalia sembelihan (curing) matang | ||
| Bahu hewan mamalia sembelihan curing matang | ||
| Rendang berbahan baku produk sembelihan hewan mamalia / unggas | ||
| Semur berbahan baku produk sembelihan hewan mamalia / unggas | ||
| Daging olahan berbumbu | ||
| Daging kuah dalam kemasan | ||
| Daging dalam kaleng | ||
| Sup konro | ||
| Kaledo | ||
| Tengkleng | ||
| Rawon | ||
| Soto daging/sumsum/tulang iga/tetelan | ||
| Sop daging/sumsum/tulang iga/buntut | ||
| Iga bakar | ||
| Asam-asam iga | ||
| Iga penyet | ||
| Ayam penyet | ||
| Bistik | ||
| Kerupuk kulit/rambak | ||
| Keripik paru | ||
| Kerupuk berbasis daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan | ||
| Usus ayam goreng | ||
| Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh maupun potongan yang dibekukan (diproses, disimpan maupun diperdagangkan dalam bentuk beku) | ||
| Chicken katsu | ||
| Chicken karage | ||
| Ayam goreng | ||
| Chicken strip beku | ||
| Ayam cordon bleu (chicken cordon bleu) | ||
| Kulit ayam goreng | ||
| Potongan daging dengan saus dalam kemasan yang dibekukan | ||
| Daging olahan berbumbu beku | ||
| Pindang daging | ||
| Empal daging | ||
| Sate daging | ||
| Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan dalam bentuk utuh maupun potongan lainnya | ||
| 8.3 | Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan | |
| Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan tanpa perlakuan panas | ||
| Daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan yang dicuring (termasuk penggaraman) tanpa perlakuan panas | ||
| Sosis asap (semua jenis sosis asap dari hewan halal) | ||
| Sosis daging (semua jenis sosis daging dari hewan halal) | ||
| Kornet daging non sterilisasi | ||
| Daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan, difermentasi tanpa perlakuan panas | ||
| Salami (daging giling kasar yang difermentasi dengan starter bakteri dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain) | ||
| Daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan dan diolah dengan perlakuan panas | ||
| Pastrami | ||
| Pate daging | ||
| Bakso daging | ||
| Daging cincang olahan berbumbu | ||
| Patties daging panggang setelah matang | ||
| Brawn and head cheese | ||
| Kornet daging sterilisasi | ||
| Daging luncheon matang | ||
| Pasta daging | ||
| Sosis daging non casing | ||
| Sosis daging siap makan | ||
| Terrines (campuran cacahan daging matang) | ||
| Rolade daging | ||
| Daging halus olahan berbumbu | ||
| Potongan daging/daging cincang/daging giling dengan saus dalam kemasan | ||
| Pepperoni | ||
| Daging, daging unggas, dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan, diolah, dan dibekukan | ||
| Kaki naga berbahan baku daging unggas/mamalia | ||
| Patty/burger daging | ||
| Naget ayam | ||
| Naget daging | ||
| Daging dada ayam asap (smoked chicken breast) | ||
| Siomay daging | ||
| Gyoza/swikiau/kuotieh daging | ||
| Keecho/heecho | ||
| Telur bungkus daging | ||
| Selongsong sosis kolagen | ||
| Selongsong sosis dari kolagen koekstrusi | ||
| Selongsong sosis alami | ||
| Selongsong sosis selulose | ||
| Selongsong sosis plastik | ||
| Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan mamalia sembelihan yang dihaluskan lainnya | ||
| 8.4 | Produk hasil samping olahan industri daging | |
| Gelatin | ||
| Kolagen | ||
| Kondroitin | ||
| Glukosamin | ||
| Tepung tulang | ||
| Tepung daging | ||
| Kaldu daging/tulang | ||
| Ekstrak daging | ||
| Produk hasil samping olahan industri daging lainnya | ||
| 8.5 | Produk daging dan produk olahan daging lainnya |
Ikan dan Produk Perikanan, Termasuk Moluska, Krustase, dan Ekinodermata Dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan
| Jenis Produk | Kode Klasifikasi | Rincian Jenis Produk |
